Най-добрият български тенисист Григор Димитров запази позиции в световната ранглиста.
31-годишният Димитров, който достигна до четвъртфиналите на турнира в Марсилия през миналата седмица, продължава да бъде 25-и в класацията на ATP с 1620 точки.
Сърбинът Новак Джокович, който в края на януари спечели титлата на Откритото първенство на Австралия, остана на върха в подреждането за общо 378-а седмица в кариерата си, с което подобри рекорда на Щефи Граф (Германия) от 377 седмици. Белградчанинът има 6980 точки.
Испанецът Карлос Алкарас е втори с 6780 точки, а Стефанос Циципас (Гърция) е трети с 5805 точки.
Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:
1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 6980 точки
2. (2) Карлос Алкарас (Испания) 6780 точки
3. (3) Стефанос Циципас (Гърция) 5805 точки
4. (4) Каспер Рууд (Норвегия) 5515 точки
5. (7) Тейлър Фриц (САЩ) 3660 точки
6. (5) Андрей Рубльов (Русия) 3405 точки
7. (8) Даниил Медведев (Русия) 3320 точки
8. (6) Рафаел Надал (Испания) 3315 точки
9. (9) Феликс Оже-Алиасим (Канада) 3245 точки
10. (10) Холгер Руне (Дания) 3161 точки
българите:
25. (25) Григор Димитров 1620 точки
202. (204) Адриан Андреев 285 точки
204. (216) Димитър Кузманов 281 точки
301. (304) Александър Лазаров 170 точки
663. (669) Александър Донски 40 точки
709. (707) Симон Антони Иванов 33 точки
771. (770) Пьотр Нестеров 26 точки
801. (800) Янаки Милев 23 точки
873. (874) Габриел Донев 17 точки
996. (996) Леонид Шейнгезихт 12 точки
1143.(1144) Николай Неделчев 7 точки
1287.(1287) Симеон Терзиев 4 точки
1552.(1552) Динко Динев 2 точки
1635.(1639) Михаил Иванов 1 точка
1635.(1639) Виктор Марков 1 точка
1800.(1805) Самуил Конов 1 точка
1800.(1805) Илиян Радулов 1 точка
1916.(1922) Антъни Генов 1 точка
двойки:
1. (1) Раджийв Рам (САЩ) 7030 точки
2. (4) Джо Солсбъри (Великобритания) 6940 точки
3. (2) Уесли Колхоф (Нидерландия) 6920 точки
3. (2) Нийл Скупски (Великобритания) 6920 точки
5. (5) Марсело Аревало (Салвадор) 5380 точки
5. (5) Жан-Жюлиен Роже (Нидерландия) 5380 точки
7. (7) Мате Павич (Хърватия) 5275 точки
8. (8) Никола Мектич (Хърватия) 5070 точки
9. (9) Остин Крайчек (САЩ) 4540 точки
10. (10) Иван Додиг (Хърватия) 4530 точки
българите:
193. (196) Григор Димитров 360 точки
280. (285) Донски 218 точки
526. (517) Янаки Милев 95 точки
533. (525) Пьотър Нестеров 93 точки
603. (599) Шейнгезихт 80 точки
604. (600) Александър Лазаров 79 точки
609. (607) Андреев 78 точки
663. (663) Симон Антони Иванов 67 точки
767. (760) Габриел Донев 53 точки
982. (979) Антъни Генов 32 точки
1143.(–-) Кузманов 20 точки
1516.(1515) Адриано Дженев 8 точки
1619.(1622) Николай Неделчев 7 точки
1683.(1687) Симеон Терзиев 6 точки
1753.(1751) Васил Димитров 4 точки
1798.(1795) Никола Колячев 4 точки
1861.(1860) Пламен Милушев 4 точки
2059.(2055) Иван Иванов 2 точки
2059.(2055) Виктор Марков 2 точки
2170.(2168) Джордж Лазаров 2 точки
2170.(2168) Илиян Радулов 2 точки
2375.(2376) Радослав Шандаров 2 точки
Снимки: Sportal.bg