Първата ракета на България Виктория Томова загуби 12 позиция в световната ранглиста

Първата ракета на България Виктория Томова загуби 12 позиции и вече заема 113-о място в обновената ранглиста по тенис при жените с 590 точки.

Томова, която през миналата седмица се доближи на една позиция до топ 100, снощи отпадна в първия кръг на турнира на червени кортове в германския град Хамбург. С четири места напред се изкачи друга българката Изабелла Шиникова, която вече е 229-а в света.

Полякинята Ига Швьонтек остава на върха с 8336 точки.

В топ 5 при дамите няма размествания, като единствено американките Джесика Пегула и Даниел Колинс размениха местата си. Пегула заема седмо място в момента, а Колинс се нарежда на осма позиция.

Челните десетки в световните ранглисти на УТА:

сингъл:

1. (1) Ига Швьонтек (Полша) 8336 точки

2. (2) Анет Контавейт (Естония) 4326 точки

3. (3) Мария Сакари (Гърция) 4190 точки

4. (4) Паула Бадоса (Испания) 4030 точки

5. (5) Онс Жабюр (Тунис) 4010 точки

6. (6) Арина Сабаленка (Беларус) 3267 точки

7. (8) Джесика Пегула (САЩ) 3087 точки

8. (7) Даниел Колинс (САЩ) 3022 точки

9. (9) Гарбине Мугуруса (Испания) 2886 точки

10. (10) Ема Ръдукану (Великобритания) 2717 точки

българките:

113. (101) Виктория Томова 590 точки

229. (233) Изабелла Шиникова 298 точки

462. (468) Джулия Терзийска 103 точки

499. (503) Гергана Топалова 90 точки

580. (537) Елица Костова 67 точки

618. (627) Диа Евтимова 60 точки

656. (665) Юлия Стаматова 52 точки

791. (800) Лия Каратанчева 32 точки

900. (907) Ани Вангелова 24 точки

960. (948) Петя Аршинкова 20 точки

989. (996) Михаела Цонева 18 точки

1017. (1046) Беатрис Спасова 17 точки

1085. (1092) Денислава Глушкова 14 точки

1175. (1183) Елеонор Чакърова 11 точки

1181. (1188) Цветана Пиронкова 10 точки

1206. (1215) Дария Шаламанова 10 точки

1229. (1241) Габриела Михайлова 10 точки

1249. (1261) Катерина Димитрова 9 точки

1353. (1364) Вержини Чакърова 7 точки

1484. (1493) Зиновия Ванева 4 точки

1535. (1544) Ралица Александрова 3 точки

двойки:

1. (1) Елизе Мертенс (Белгия) 5660 точки

2. (4) Шуай Чжан (Китай) 5650 точки

3. (3) Катержина Синиакова (Чехия) 5615 точки

4. (6) Габриела Дабровски (Канада) 5220 точки

5. (2) Вероника Кудерметова (Русия) 5150 точки

6. (5) Коко Гоф (САЩ) 5055 точки

7. (7) Барбора Крейчикова (Чехия) 4366 точки

8. (11) Саманта Стосър (Австралия) 4071 точки

9. (8) Ена Шибахара (Япония) 3890 точки

10. (13) Дезире Кравчук (САЩ) 3670 точки

българките:

253. (262) Шиникова 343 точки

435. (443) Топалова 165 точки

472. (476) Евтимова 144 точки

526. (533) Терзийска 116 точки

652. (659) Стаматова 71 точки

670. (677) Вангелова 67 точки

721. (724) Лия Каратанчева 57 точки

752. (757) Елеонор Чакърова 52 точки

752. (757) Вержини Чакърова 52 точки

782. (783) Костова 46 точки

870. (860) Аршинкова 38 точки

928. (932) Катерина Димитрова 33 точки

1029. (1033) Алекса Каратанчева 26 точки

1081. (1086) Спасова 24 точки

1164. (1169) Шаламанова 19 точки

1260. (1271) Цонева 15 точки

1456. (1463) Стела Пеева 10 точки

1464. (1291) Михайлова 10 точки

1552. (1562) Ванева 7 точки

1632. (1642) Глушкова 5 точки

Гледайте всички най-вълнуващи тенис двубои от ATP Masters 1000, ATP 500 и ATP 250, ATP CUP, ATP Finals и Next Gen, на живо, само в ефира на MAX Sport.